Proplanet PIM-Pakete
In unserer PIM-Software verwenden wir 3 verschiedene Pakete. Sie können zwischen den Paketen Lite, Standard und Professional wählen. Im Folgenden finden Sie die Unterschiede zwischen diesen 3 Paketen.
Unsere PIM-Pakete
| Funktionen | Lite | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Artikel | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Maximale Anzahl von Artikeln* | 100.000 | 500.000 | Unbegrenzt |
| Benutzer | 1 | 1 | 1 |
| Maximale Anzahl der Benutzer* | 2 | 5 | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Exportdefinitionen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Max. benutzerdefinierte Exportdefinitionen | 2 | 5 | Unbegrenzt |
| ETIM und ETIM MC Klassifizierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistik | X | ✔ | ✔ |
| Zeitplaner | X | ✔ | ✔ |
| Optionen & Zubehör | ✔ | ✔ | ✔ |
| DataProcessor API* | X | X | ✔ |
| Proplanet Academy** | X | 1 Benutzer | 1 Benutzer |
| Verfügbare Module* | Lite | Standard | Professional |
| Textgenerator | X | ✔ | ✔ |
| AutoPub | X | ✔ | ✔ |
| UNSPSC | X | X | ✔ |
| GS1 | X | X | ✔ |
| Raw2ETIM | X | X | ✔ |
| 2BA Unifeed import | X | ✔ | ✔ |
| RunSQL | X | ✔ | ✔ |
| EZ-base export | X | X | ✔ |
| Digital Asset Management | Lite | Standard | Professional |
| Integriertes DAM-System | X | ✔ | ✔ |
| DAM-Speicherplatz | X | 1 GB | 100 GB |
| Max DAM-Speicherplatz* | X | 50 GB | Unbegrenzt |
| DAM API* | X | X | ✔ |
| Product Experience Platform* | Lite | Standard | Professional |
| Erweiterte PowerFind-Methodik | X | X | ✔ |
| Unterstützung für kundenspezifische Layouts | X | X | ✔ |
| Unterstützt die Anzeige zusätzlicher ERP-Informationen (z. B. Bestandsinformationen) | X | X | ✔ |
| Verbunden mit PIM | X | X | ✔ |
| Kostenloses Hosting auf dem PIM-Server | X | X | ✔ |
| Direkt mit den PIM-Produktdaten verknüpft | X | X | ✔ |
| PowerBI Reportagen* | Lite | Standard | Professional |
| Grundlegende Berichtsvorlage (kann erweitert werden) | X | X | ✔ |
| PowerBI service account (geteilt) | X | X | ✔ |
| Wöchentliche Datenaktualisierung (kann auf täglich umgestellt werden*) | X | X | ✔ |
| Neue Vorlagen und/oder Vorlagenänderungen* | X | X | ✔ |
*Gegen Aufpreis je nach Nutzung.
**Jeder weitere Benutzer kostet €21 pro Monat