Proplanet PIM pakketten
In onze PIM software hanteren we 3 verschillende pakketten. Je kunt kiezen tussen het Lite, Standard en Professional pakket. Hieronder vind je de verschillen tussen deze 3 pakketten.
Onze PIM pakketten
Eigenschappen | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|
Aantal artikelen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Max aantal artikelen* | 100.000 | 1.500.000 | Ongelimiteerd |
Gebruikers | 1 | 1 | 1 |
Max aantal gebruikers* | 2 | 5 | Ongelimiteerd |
Exportdefinities op maat | ✔ | ✔ | ✔ |
Max eigen exportdefinities | 2 | 5 | Ongelimiteerd |
ETIM en ETIM MC classificatie | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistieken | X | ✔ | ✔ |
Scheduler | X | ✔ | ✔ |
Opties & accessoires | ✔ | ✔ | ✔ |
DataProcessor API* | X | X | ✔ |
Beschikbare modules* | Lite | Standard | Professional |
Tekstgenerator | X | ✔ | ✔ |
AutoPub | X | ✔ | ✔ |
UNSPSC | X | X | ✔ |
GS1 | X | X | ✔ |
Raw2ETIM | X | X | ✔ |
2BA Unifeed import | X | ✔ | ✔ |
RunSQL | X | ✔ | ✔ |
EZ-base export | X | X | ✔ |
Digital Asset Management | Lite | Standard | Professional |
Geïntegreerd DAM systeem | X | ✔ | ✔ |
Opslagruimte DAM | X | 1 GB | 100 GB |
Max opslagruimte DAM* | X | 50 GB | Ongelimiteerd |
DAM API* | X | X | ✔ |
*Tegen meerprijs op basis van gebruik.