Proplanet PIM-Pakete
In unserer PIM-Software verwenden wir 3 verschiedene Pakete. Sie können zwischen den Paketen Lite, Standard und Professional wählen. Im Folgenden finden Sie die Unterschiede zwischen diesen 3 Paketen.
Unsere PIM-Pakete
Funktionen | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|
Anzahl der Artikel | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Maximale Anzahl von Artikeln* | 100.000 | 1.500.000 | Unbegrenzt |
Benutzer | 1 | 1 | 1 |
Maximale Anzahl der Benutzer* | 2 | 5 | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Exportdefinitionen | ✔ | ✔ | ✔ |
Max. benutzerdefinierte Exportdefinitionen | 2 | 5 | Unbegrenzt |
ETIM und ETIM MC Klassifizierung | ✔ | ✔ | ✔ |
Statistik | X | ✔ | ✔ |
Zeitplaner | X | ✔ | ✔ |
Optionen & Zubehör | ✔ | ✔ | ✔ |
DataProcessor API* | X | X | ✔ |
Verfügbare Module* | Lite | Standard | Professional |
Textgenerator | X | ✔ | ✔ |
AutoPub | X | ✔ | ✔ |
UNSPSC | X | X | ✔ |
GS1 | X | X | ✔ |
Raw2ETIM | X | X | ✔ |
2BA Unifeed import | X | ✔ | ✔ |
RunSQL | X | ✔ | ✔ |
EZ-base export | X | X | ✔ |
Digital Asset Management | Lite | Standard | Professional |
Integriertes DAM-System | X | ✔ | ✔ |
DAM-Speicherplatz | X | 1 GB | 100 GB |
Max DAM-Speicherplatz* | X | 50 GB | Unbegrenzt |
DAM API* | X | X | ✔ |
*Gegen Aufpreis je nach Nutzung.