Unsere Partner
Wir arbeiten eng mit Entwicklern und Betreibern von Datei- und Klassifizierungsstandards, Datenpools, Marktplätzen sowie Service- und Implementierungspartnern zusammen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über unsere Partner.
Wissensträger | |
---|---|
Entitys | Entitys ist ein schnell wachsendes Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen mit dem Ziel das Management von Produktinformationen zu revolutionieren. |
Ketenstandaard | Ketenstandaard entwickelt und verwaltet Normen für alle Phasen des Bauprozesses. Als unabhängige Organisation arbeitet Ketenstandaard mit Partnern und Teilnehmern aus dem gesamten Bau- und Ingenieursektor zusammen. |
BIM-Loket | Das BIM Loket fördert die Anwendung von BIM im niederländischen Bauwesen und in der Infrastruktur, indem es die Verwendung offener BIM-Standards unterstützt. Die BIM Loket verwaltet diese Standards teilweise selbst, in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern. |
GS1 | GS1 ist eine weltweite Organisation, die sich mit der Entwicklung eines Standardproduktcodes und einer standardisierten elektronischen Kommunikation zwischen Unternehmen, insbesondere im B2C-Einzelhandel, befasst. GS1 bietet verschiedene Arten von Codes an, z. B. GTIN-, EAN- und UPC-Strichcodes und 2D-Strichcodes sowie das System der globalen Produktklassifizierung (GPC). |
UNSPSC | UNSPSC ist eine globale Klassifizierungsstruktur mit einem 5-stufigen hierarchischen Code, der durch die Zuweisung von Standardcodes für Produkte und Dienstleistungen gewährleistet, dass Produkte auf verschiedenen Ebenen leicht gruppiert werden können. |
ODMS One Maritime Data Standaard | One Maritime Data Standard ist der Standard für die einheitliche Erfassung und den elektronischen Austausch von Produkt- und Handelsdaten für den niederländischen maritimen Sektor. |
EDA (UK) | Die EDA ist der Handelsverband für Elektrogroßhändler im Vereinigten Königreich. Sie bietet den EDATA-Datenpool an, in dem Hersteller Produktinformationen austauschen können. |
DDS (US) | DDS (Distributor Data Solutions) ist ein Content Provider für Großhändler und Distributoren. Das Unternehmen bietet einen Datenpool mit Produktinhalten für den elektronischen Handel in einer Vielzahl von Branchen. |
Datenpools | |
ARGE Neue Medien | Die ARGE Neue Medien ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Markenherstellern der Haustechnikbranche. Sie organisiert für ihre Mitgliedsunternehmen das Qualitätsmanagement von Produktdaten sowie die Normierung von Datenstandards und -formaten, national wie international. |
eData-Pool | Der eData-Pool ist ein Zentrale Daten-drehscheibe für Hersteller und Händler. Über den eData-Pool haben Sie die Möglichkeiten Ihre Daten zentral zu sammeln, zu verwalten, zu bearbeiten und zu verteilen. |
2ba | Bei 2BA finden Sie Millionen von technischen Produkten in einer zentralen Artikeldatenbank. So ist die gesamte Installationskette immer auf dem neuesten Stand der Produkt- und Handelsinformationen. |
Installdata | InstallData enthält aktuelle Produkt- und Handelsdaten von teilnehmenden Herstellern aus der Installationsbranche. Die Produktdaten sind nach ETIM klassifiziert und werden, soweit möglich, mit technischen Merkmalen und digitalen Assets versehen. |
UOB | Die UOB ermöglicht es Beratungs- und Ingenieurbüros, technischen Dienstleistern und Subunternehmern, auf der Grundlage eines Standards zusammenzuarbeiten: ETIM und ETIM-MC strukturierte Herstellerdaten. Der offene Standard stellt sicher, dass 3D-Modelle zwischen den Beteiligten in der Kette tatsächlich austauschbar sind, unabhängig von unterschiedlichen CAD-Anwendungen. |
Trimble LUCKINSlive | LUCKINSlive enthält die Daten von mehr als 1 Million Einzelprodukten von Hunderten von Herstellern aus der Elektro-, Installations- und Sanitärbranche. |
Trimble Connect | Trimble Connect stellt sicher, dass die Daten, die Sie für die Erstellung von technischen Zeichnungen, 2D- und 3D-Konstruktionen und Betriebsplänen verwenden, immer genau und aktuell sind. |
Dienstleistungspartner | |
Channel Studios | Channel Studios übernimmt die Produktion von Produktkatalogen und Broschüren für Unternehmen, die Produkte liefern, die von Kleinteilen bis zu Hightech-Geräten und von Möbeln bis zu Industriemaschinen reichen. Auf der Grundlage der Produktdaten in unserem Dataprozessor und dem AutoPub-Plugin kann Channel Studios Ihren neuen Produktkatalog problemlos erstellen. |
Positive Digits | Positive Digits ist eine Online-Performance-Agentur, die innovative Marketingtechniken einsetzt, um Ihnen zu helfen, sowohl kurz- als auch langfristig den maximalen Nutzen aus Ihrer Website zu ziehen. |